Laser Eyewear for Homium + Erbium
Actual filter color may vary from monitor image.
Order Information
Item Nbr:
Price:
Quantity:
Frame Number: 35
Type: Wraparound - 130mm x 130mm x 47mm
- Wraparound—Med/Large
- Adjustable temple lengths and angle
- 8 base lens curvature for full coverage
- Comfort fit
- CE Certified
Filter Type: HOY
Filter Specifications:
Filter:
Material:
Color:
VLT:
HOY
Polymer
Grey
41%
Optical Density:
| Wavelength | OD |
| 190 - 400 | 5+ |
| 1450 - 1650 | 2+ |
| 1651 - 1775 | 3+ |
| 1776 - 3000 | 4+ |
| 1980 - 2550 | 5+ |
| 5200 - 11000 | 5+ |
| 9000 - 10600 | 6+ |
L Numbers:
| Wavelength | Value |
| 1400–1450 | DI LB1 |
| >1450–1650 | DI LB2 |
| >1650–1800 | DI LB3 |
| >1800–3000 + 5200–11000 | DI LB4 |
HOY Filter Characteristics